日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1通常練習 2025/5/31(土) ~ 6/3(火) 2025/6/1(日) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7通常練習 2025/6/7(土) ~ 6/10(火) |
8通常練習 2025/6/7(土) ~ 6/10(火) 2025/6/8(日) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14通常練習 2025/6/14(土) ~ 6/17(火) 2025/6/14(土) |
15通常練習 2025/6/14(土) ~ 6/17(火) 2025/6/15(日) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21通常練習 2025/6/21(土) ~ 6/24(火) |
22通常練習 2025/6/21(土) ~ 6/24(火) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28通常練習 2025/6/28(土) ~ 6/29(日) 2025/6/28(土) |
29通常練習 2025/6/28(土) ~ 6/29(日) | 30通常練習 18-20 2025/6/30(月) 18-20 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
118:00 通常練習 18-20時 2025/7/1(火) 18:00 18-20時 | 2 | 3 | 4 | 59:00 通常練習 2025/7/5(土) 9:00 ~ 17:00 | ||
6 | 7通常練習 18-20 2025/7/7(月) 18-20 | 818:00 通常練習 18-20時 2025/7/8(火) 18:00 18-20時 | 9 | 10 | 11 | 12通常練習 2025/7/12(土) |
13 | 14通常練習 18-20 2025/7/14(月) 18-20 | 1518:00 通常練習 18-20時 2025/7/15(火) 18:00 18-20時 | 16 | 17 | 18 | 19通常練習 2025/7/19(土) |
20 | 21通常練習 18-20 2025/7/21(月) 18-20 | 2218:00 通常練習 18-20時 2025/7/22(火) 18:00 18-20時 | 23 | 24 | 25 | 26通常練習 2025/7/26(土) |
27 | 28通常練習 18-20 2025/7/28(月) 18-20 | 2918:00 通常練習 18-20時 2025/7/29(火) 18:00 18-20時 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 1218:00 通常練習 18-20時 2025/8/12(火) 18:00 18-20時 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 1918:00 通常練習 18-20時 2025/8/19(火) 18:00 18-20時 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 2618:00 通常練習 18-20時 2025/8/26(火) 18:00 18-20時 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |